简体版 繁体版 English
机械助手
首 页
商业机会 产品展示 企业大全 资讯中心 资源中心 人才中心 论坛社区 我的机械助手
 
行业新闻分析预测研究报告新品上市专业技术电路图纸行业展会
 

    

首页>行业动态>价格行情>正文

9月20日乐从钢材市场价格行情

 更新日期: 2007-9-20 15:08:12  阅读次数:  作者:     来源:


品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4530 -50 -70 80
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4530 0 -70 130
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4550 0 -50 150
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 4530 0 -50 180
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 4800 -20 -100 0
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 4530 0 -50 180
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 4450 0 -130 150
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 4450 0 -130 150
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 4450 0 -130 130
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5250 0 0 150
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5150 0 0 150
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5150 0 0 150
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5500 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 5080 0 0 210
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 5080 0 0 230
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 5080 0 0 230
普中板 6mm Q235 新钢 5400 0 0 250
普中板 8mm Q235 新钢 5350 0 -20 220
普中板 10mm Q235 新钢 5050 0 -20 220
普中板 14-20mm Q235 新钢 4900 0 -30 270
普中板 10mm Q345 韶钢 5050 0 -20 220
普中板 12mm Q345 韶钢 4950 0 -20 270
普中板 16-25mm Q345 韶钢 4900 0 -30 270
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 4300 0 0 450
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 4320 0 0 420
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 4350 0 0 420
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 4350 0 0 400
工字钢 16# Q235 阿钢 4050 0 0 300
工字钢 25# Q235 鞍钢 4230 0 0 310
槽钢 16# Q235 柳钢 4100 0 0 330
槽钢 28# Q235 鞍钢 4200 0 0 330
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4180 0 0 410
角钢 50*5mm Q235 南昌 4100 0 0 400
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠   0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7300 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7100 0 0 0
0.5*1000*C SGCC 攀钢 5600 0 0 0
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5300 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5150 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 4970 0 0 0

 

 

 

 






[关闭窗口] [ ] [打印] [返回]
推荐资讯
关于我们 | 网站指南 | 成为网上伙伴 | 隐私条例 | 联系我们 | 友情链接 | 向我们提出意见 | 主页
Copyright © machinetn.com, INC. All rights reserved. 服务热线 0086-20-39980052 客服邮箱: service@machinetn.com
简体版 繁体版 英文版