简体版 繁体版 English
机械助手
首 页
商业机会 产品展示 企业大全 资讯中心 资源中心 人才中心 论坛社区 我的机械助手
 
行业新闻分析预测研究报告新品上市专业技术电路图纸行业展会
 

    

首页>行业动态>价格行情>正文

9月20日济南有色金属市场行情

 更新日期: 2007-9-20 15:08:00  阅读次数:  作者:     来源:


品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 67300 66700 涨600
电解镍 1# --- 金川 278500 263500 涨15000
铝锭 A00 --- 山东 19400 19350 涨50
铝板 0.3-10 1060 山东 21800-33000 21750-32950 涨50
花纹 1.5-5X1220X2440 1060 西南 22700-33000 22650-32950 涨50
铝棒 Φ6-300 LY12 上海 27300-28300 27250-28250 涨50
锌锭 0# --- 葫芦岛 28550 28050 涨500
铅锭 1# --- 通化 22850 22650 涨200
锡锭 1# --- 云南 153300 152800 涨500
镁锭 1# --- 山西 21500-21600 21500-21600 不变
φ5-φ300 T2 洛阳 73000-73500 72000-72500 涨1000
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 72000-72500 71000-71500 涨1000
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 72000-72500 71000-71500 涨1000
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 72000-72500 71000-71500 涨1000
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 72000-72500 71000-71500 涨1000
紫铜管 φ3-φ40*0.5-10 T2 洛阳 73000-73500 72000-72500 涨1000
紫铜管 φ50-φ300*3-30 T2 洛阳 73000-73500 72000-72500 涨1000
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 55000-55500 54000-54500 涨1000
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 59000-59500 58000-58500 涨1000
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 56000-56500 55000-55500 涨1000
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 56000-56500 55000-55500 涨1000
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 56000-56500 55000-55500 涨1000

 

 

 

 






[关闭窗口] [ ] [打印] [返回]
推荐资讯
关于我们 | 网站指南 | 成为网上伙伴 | 隐私条例 | 联系我们 | 友情链接 | 向我们提出意见 | 主页
Copyright © machinetn.com, INC. All rights reserved. 服务热线 0086-20-39980052 客服邮箱: service@machinetn.com
简体版 繁体版 英文版