简体版 繁体版 English
机械助手
首 页
商业机会 产品展示 企业大全 资讯中心 资源中心 人才中心 论坛社区 我的机械助手
 
行业新闻分析预测研究报告新品上市专业技术电路图纸行业展会
 

    

首页>行业动态>价格行情>正文

9月17日深圳钢材市场价格行情

 更新日期: 2007-9-17 14:43:26  阅读次数:  作者:     来源:


品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 3900 0 20 130 缺货
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4000 0 20 170
高线 Φ8mm Q335 广钢 4000 0 20 170
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4400 0 0 280
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 4280 0 0 340 缺货
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4180 0 0 340 缺货
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 4100 0 0 240
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4070 0 0 270
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 4220 0 0 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4400 0 0 300 缺货
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4400 0 0 300 缺货
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4250 0 0 170
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4600 0 150 350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 4600 0 150 350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4600 0 150 350
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4570 0 140 440
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4520 0 140 390
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 4930 0 0 280
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 4850 0 0 250
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5050 0 0 200
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5050 0 0 220
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5400 0 0 300
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5050 0 0 200
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 7200 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 7000 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 6800 0 0 0
0.5*1000*C SGCC 宇虹 5750 0 0 0
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 5000 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5800 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5000 0 0 0

 

 

 

 






[关闭窗口] [ ] [打印] [返回]
推荐资讯
关于我们 | 网站指南 | 成为网上伙伴 | 隐私条例 | 联系我们 | 友情链接 | 向我们提出意见 | 主页
Copyright © machinetn.com, INC. All rights reserved. 服务热线 0086-20-39980052 客服邮箱: service@machinetn.com
简体版 繁体版 英文版